Pistes ouvertes
- 3/3
- 7/7
- 7/7
- 2/2
Hauteurs de neiges
- Haut : 300 cm
- Bas : 180 cm
Dernière chute de neiges
- 15cm
- 16 févr. 2012.
- Station : Tous
Secteurs
Alpin
1. Lys
| Pistes100%ouvertes | Distance | Difficulté | Ouvert(e) | Dénivelé |
|---|---|---|---|---|
| Aconit | - | bleue | Oui | - |
| Ancolie | - | rouge | Oui | - |
| Asphodèle | - | rouge | Oui | - |
| Campanule | - | rouge | Oui | - |
| Chardon | - | bleue | Oui | - |
| Combe du Barbat | - | noire | Oui | - |
| Crètes | - | bleue | Oui | - |
| Des Anglais | - | verte | Oui | - |
| Dryade | - | bleue | Oui | - |
| Débutants | - | verte | Oui | - |
| Edelweiss | - | rouge | Oui | - |
| Espace FREESTYLE | - | - | Oui | - |
| Gentiane | - | bleue | Oui | - |
| Gentiane Variante | - | bleue | Oui | - |
| Jonction | - | verte | Oui | - |
| Malh Blanc | - | rouge | Oui | - |
| Martagon | - | rouge | Oui | - |
| Orchis | - | noire | Oui | - |
| Sacca | - | bleue | Oui | - |
| Stade de slalom | - | rouge | Oui | - |
| Remontées | Distance | Type | Ouvert(e) |
|---|---|---|---|
| Brèche | m | Télésiège | Oui |
| Baumes | m | Téléski | Oui |
| Débutant | m | Téléski | Oui |
| Grand-Barbat | m | Télésiège | Oui |
| Jonction | m | Tapis roulant | Oui |
| Plateau | m | Téléski | Oui |
| Source | m | Téléski | Oui |
| TSD Crètes | m | Télésiège | Oui |
| Tapis Maynat | m | Tapis roulant | Oui |
| Touyarolles | m | Télésiège | Oui |
| Télécabine du Lys | m | Télécabine | Oui |
| Télécabines du Courbet | m | Télécabine | Oui |
2. Pont d'Espagne
| Pistes100%ouvertes | Distance | Difficulté | Ouvert(e) | Dénivelé |
|---|---|---|---|---|
| CLOT | - | verte | Oui | - |
| Gaube | - | bleue | Oui | - |
| LUGE | - | - | Oui | - |
| TREMPLIN | - | rouge | Oui | - |
| Remontées | Distance | Type | Ouvert(e) |
|---|---|---|---|
| CLOT court | m | Téléski | Oui |
| CLOT long | m | Téléski | Oui |
| GAUBE | m | Télésiège | Oui |
| PUNTAS | m | Télécabine | Oui |


